| No | Nama Anggota | Partai |
| 1 | SUJIWO, SE | PDIP |
| 2 | AGUS SUDARMANSYAH, S.Ipem | PDIP |
| 3 | NELLY LEONY, SH | PDIP |
| 4 | BAMBANG GANEFO PUTRA, SE | PDIP |
| 5 | Drs. YOHANES TJIN TJUN FA | PDIP |
| 6 | ASMARAHADI, SH | PDIP |
| 7 | M U R D I | PDIP |
| 8 | M. TOHIR, S.Sos | KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA |
| 9 | H. ABDURRASYID, S.Pd.i | KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA |
| 10 | H.MOCH. TOHIR. HM | KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA |
| 11 | DARMAWANSYAH H. MAHMUD S.Sos | PEDULI RAKYAT NASIONAL |
| 12 | MASDAR. AR, SE | GOLKAR |
| 13 | MUSTAFA. MS, S.Ag | GOLKAR |
| 14 | SUPRAPTO, SH | GOLKAR |
| 15 | EKA WANOTO, SP. MP | GOLKAR |
| 16 | SYAHRIAL WAHYUDI | GOLKAR |
| 17 | H. MUSNI KHALIB, S.Sos | PPP |
| 18 | MUHAINI A. MUIN, SE | PPP |
| 19 | Drs. SUBANDI DOLET | PPP |
| 20 | AKHMADSYAH H.A. AZIS, S.Sos | PPP |
| 21 | AHMAD SUZDI, SH.i | PPP |
| 22 | Ir. USMAN | DEMOKRAT |
| 23 | BAMBANG SRIDADI, SH | DEMOKRAT |
| 24 | SYAIFUL ANWAR, A.Md | DEMOKRAT |
| 25 | TEGUH WIBOWO, A.Md | DEMOKRAT |
| 26 | HENI MARYATI, ST | PERSATUAN DAERAH |
| 27 | SAHRUDIN | PAN |
| 28 | ROQIB, S.Sos.i | PAN |
| 29 | UMAR H. MANAN | PAN |
| 30 | SYARIF SAID IBRAHIM | PAN |
| 31 | Drs. JUPRI | DEMOKRASI KEBANGSAAN |
| 32 | I D R U S | KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA |
| 33 | M. AMRI, SP | KEADILAN SEJAHTERA |
| 34 | KHALID HERMAWAN, ST | KEADILAN SEJAHTERA |
| 35 | ZULKARNAIN, SP | DEMOKRASI KEBANGSAAN |
| 36 | ALI AMIN, SE | DEMOKRASI KEBANGSAAN |
| 37 | Drs. ABD. RANI SAIMAN | KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA |
| 38 | IRSAN, S.Ag | BINTANG REFORMASI (PBR) |
| 39 | UJANG SUKANDAR, SP.MM | BINTANG REFORMASI (PBR) |
| 40 | H.SAMUKI | KEBANGKITAN BANGSA (PKB) |
| 41 | DE YOHAKIM. ER, Amd. Pd | HANURA |
| 42 | JOKO TRIONO, SH | HANURA |
| 43 | NORALI, SH | HANURA |
| 44 | Ir. H. SAHDAN HM. NUR | BINTANG REFORMASI (PBR) |
| 45 | JAUHARI JA’FAR | KEBANGKITAN BANGSA (PKB) |
