PERIODE TAHUN 2024 – 2029
DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil pemilu tahun 2024 tersusun dari 7 daerah pemilihan, dari 10 Partai dan dengan anggota DPRD Periode 2024 - 2029 yang terpilih sejumlah 45 orang. Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya secara resmi dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2024 bertempat di Qubu Resort, Kubu Raya. Dasar Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Masa Bakti 2024 - 2029 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor: 610/PEM/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Masa Jabatan 2024-2029.
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kubu Raya dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
DAFTAR ANGGOTA
Adapaun Susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 adalah sebagai berikut :
| NO | NAMA ANGGOTA | PARTAI | DAPIL |
| 1 | JOHAN SAIMIMA, SH | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 3 |
| 2 | UTIN NURVITA | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 6 |
| 3 | IDA SURYANI, SH | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 1 |
| 4 | SLAMET KARYANTO | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 5 |
| 5 | ILHAM KURNIAWAN | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 2 |
| 6 | ARIFIN NOOR AZIZ, SH,.MH | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 4 |
| 7 | SYARIF AHMAD NAUFAL | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 6 |
| 8 | RHINO PURWANTO | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 7 |
| 9 | A. FAWAID AZMAN, S.Pd | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Kubu Raya 7 |
| 10 | MUHAMMAD IQBAL, S.Pd.I | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 2 |
| 11 | EWINALGO, SH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 7 |
| 12 | NELLY LIONY, SH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 1 |
| 13 | BAGUS PRASTYO, S.IP | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 5 |
| 14 | H. SOEPRATMAN, S.Pd.I | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 3 |
| 15 | ZULKARNAIN, SP | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 6 |
| 16 | VINANDA BAGUS DARMAWANSYAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Kubu Raya 4 |
| 17 | SUBAIDI, S.Pd.I | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Kubu Raya 2 |
| 18 | MAIMUNAH, SE | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Kubu Raya 7 |
| 19 | MUHAMMAD FIRDAUS | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Kubu Raya 4 |
| 20 | HERIANTO | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Kubu Raya 5 |
| 21 | JAINAL ABIDIN, S.H.I,.MH | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Kubu Raya 1 |
| 22 | RUSDI | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Kubu Raya 3 |
| 23 | HJ. UMMI KULTSUM | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Kubu Raya 2 |
| 24 | H. UJANG SUKANDAR,, SP,.MM | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Kubu Raya 4 |
| 25 | ANDY KURNIAWAN | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Kubu Raya 6 |
| 26 | INNA MARSHALA | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Kubu Raya 3 |
| 27 | ABDURAHMAN HAFIS | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Kubu Raya 1 |
| 28 | AHMAD | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Kubu Raya 6 |
| 29 | M. YANI, SE | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Kubu Raya 1 |
| 30 | MUHAMMAD HANAFI, S.Pd. | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Kubu Raya 4 |
| 31 | TOMMY HERMANSYAH | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Kubu Raya 1 |
| 32 | ABDULLAH, S.Pd.I | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Kubu Raya 7 |
| 33 | H. FAHRUL HAJI | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Kubu Raya 1 |
| 34 | MASURI | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Kubu Raya 7 |
| 35 | IWAN RIMAWAN | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Kubu Raya 6 |
| 36 | M. AMRI, SP | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Kubu Raya 4 |
| 37 | DARMAWANSYAH | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Kubu Raya 2 |
| 38 | RIDHO MAULANA, ST | Partai DEMOKRAT | Kubu Raya 6 |
| 39 | DESSY FITRI ANGGRAENI, SE,.MM | Partai DEMOKRAT | Kubu Raya 5 |
| 40 | TEGUH WIBOWO, SE | Partai DEMOKRAT | Kubu Raya 4 |
| 41 | HAMDAN, S.Th | Partai DEMOKRAT | Kubu Raya 1 |
| 42 | M. JOHARI | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | Kubu Raya 7 |
| 43 | BENNY FARIANTO, SH,.M.Kn | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | Kubu Raya 6 |
| 44 | BAHTIAR | Partai Amanat Nasional (PAN) | Kubu Raya 6 |
| 45 | DERAHMAN | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Kubu Raya 7 |
